华宇医学生物学标本中心
编号 |
玻片标本名称 |
单位 |
单价(元) |
数量 |
金额(元) |
1 | 华支睾吸虫成虫染色片 | 张 | 12.00 | ||
2 | 华支睾吸虫虫卵片 | 张 | 10.00 | ||
3 | 台湾次睾吸虫成虫染色片 | 张 | 12.00 | ||
张 | |||||
5 | 矛形双腔吸虫成虫染色片 | 张 | 12.00 | ||
6 | 矛形双腔吸虫卵片 | 张 | 10.00 | ||
7 | 中华双腔吸虫成虫染色片 | 张 | 12.00 | ||
8 | 中华双腔吸虫卵片 | 张 | 10.00 | ||
9 | 布氏姜片吸虫成虫染色片 | 张 | 15.00 | ||
10 | 布氏姜片形吸虫卵片 | 张 | 10.00 | ||
11 | 布氏姜片吸虫毛蚴染色片 | 张 | 10.00 | ||
12 | 肝片形吸虫染色片 | 张 | 15.00 | ||
13 | 肝片形吸虫卵片 | 张 | 10.00 | ||
14 | 卫氏并殖吸虫成虫染色片 | 张 | 25.00 | ||
15 | 卫氏并殖吸虫卵片 | 张 | 10.00 | ||
16 | 卫氏并殖吸虫囊蚴染色片 | 张 | 10.00 | ||
17 | 卫氏并殖吸虫胞蚴染色片 | 张 | 15.00 | ||
18 | 日本血吸虫♀♂单体片 | 张 | 8.00 | ||
19 | 日本血吸虫♀♂合抱体片 | 张 | 10.00 | ||
20 | 日本血吸虫童虫染色片 | 张 | 8.00 | ||
21 | 日本血吸虫卵片 | 张 | 8.00 | ||
22 | 日本血吸虫毛蚴染色片 | 张 | 8.00 | ||
23 | 日本血吸虫胞蚴染色片 | 张 | 8.00 | ||
24 | 日本血吸虫尾蚴染色片 | 张 | 8.00 | ||
25 | 棘口吸虫成虫染色片 | 张 | 12.00 | ||
张 | |||||
27 | 犬复殖孔绦虫头节染色片 | 张 | 20.00 | ||
28 | 犬复殖孔绦虫幼节染色片 | 张 | 12.00 | ||
29 | 犬复殖孔绦虫成节染色片 | 张 | 12.00 | ||
30 | 犬复殖孔绦虫孕节染色片 | 张 | 15.00 | ||
31 | 犬复殖孔绦虫卵片 | 张 | 10.00 | ||
32 | 犬多头绦虫头节染色片 | 张 | 25.00 | ||
33 | 犬多头绦虫幼节染色片 | 张 | 12.00 | ||
34 | 犬多头绦虫成节染色片 | 张 | 12.00 | ||
35 | 犬多头绦虫孕节染色片 | 张 | 15.00 | ||
36 | 犬多头绦虫卵片 | 张 | 10.00 | ||
37 | 短膜壳绦虫成虫染色片 | 张 | 15.00 | ||
38 | 短膜壳绦虫卵片 | 张 | 10.00 | ||
39 | 猪带绦虫头节染色片 | 张 | 15.00 | ||
40 | 猪带绦虫幼节染色片 | 张 | 12.00 | ||
41 | 猪带绦虫成节染色片 | 张 | 12.00 | ||
42 | 猪带绦虫孕节染色片 | 张 | 15.00 | ||
43 | 猪带绦虫卵片 | 张 | 10.00 | ||
44 | 猪带绦虫囊尾蚴染色片 | 张 | 15.00 | ||
45 | 牛带绦虫幼节染色片 | 张 | 12.00 | ||
46 | 牛带绦虫成节染色片 | 张 | 12.00 | ||
47 | 牛带绦虫孕节染色片 | 张 | 15.00 | ||
48 | 牛带绦虫卵片 | 张 | 10.00 | ||
49 | 细粒棘球绦虫成虫染色片 | 张 | 20.00 | ||
50 | 细粒棘球蚴沙染色片 | 张 | 10.00 | ||
51 | 细粒棘球原头蚴染色片 | 张 | 10.00 | ||
52 | 细粒棘球绦虫卵片 | 张 | 10.00 | ||
53 | 曼氏迭宫绦虫幼节染色片 | 张 | 12.00 | ||
54 | 曼氏迭宫绦虫成节染色片 | 张 | 12.00 | ||
55 | 曼氏迭宫绦虫孕节染色片 | 张 | 15.00 | ||
56 | 曼氏迭宫绦虫卵片 | 张 | 10.00 |
地址:岳阳市花板桥湖南省寄生虫病研究所
E-mail: [email protected] 或 [email protected]